- You are in Results
- Milestones
By district
Nyt naturområde
| Project title | Votes | Price |
Available budget 1.000.000 kr. |
|---|---|---|---|
| Accepted investment: Shelter og bålplads | 561 | 230.000 kr. | 770.000 kr. |
| Accepted investment: Naturens Legekontor | 546 | 150.000 kr. | 620.000 kr. |
| Accepted investment: Kælkebakke og skibakke | 544 | 10.000 kr. | 610.000 kr. |
| Accepted investment: Frugttræer og bærbuske | 531 | 40.000 kr. | 570.000 kr. |
| Accepted investment: Bænke og opholdssteder | 481 | 100.000 kr. | 470.000 kr. |
| Accepted investment: Natur fitness område | 412 | 30.000 kr. | 440.000 kr. |
| Accepted investment: Fuglehuse | 389 | 10.000 kr. | 430.000 kr. |
| Accepted investment: Frøernes Flydeklub | 384 | 110.000 kr. | 320.000 kr. |
| Accepted investment: Fællesskabshus | 335 | 150.000 kr. | 170.000 kr. |
| Accepted investment: Hængekøjeområde | 316 | 30.000 kr. | 140.000 kr. |
| Accepted investment: Infohytte | 256 | 75.000 kr. | 65.000 kr. |
| Accepted investment: Samtalebænk | 254 | 15.000 kr. | 50.000 kr. |
| Accepted investment: Hængekøjer til låns | 215 | 10.000 kr. | 40.000 kr. |
| Accepted investment: Lanterner | 184 | 10.000 kr. | 30.000 kr. |
| Accepted investment: Æblemoster | 182 | 10.000 kr. | 20.000 kr. |
List of all investment projects
List of all unfeasible investment projects
List of all investment projects not selected for balloting