- You are in Results
- Milestones
By district
Regnvandsbassin ved Hjulgårdsvej
| Project title | Votes | Price |
Available budget 500.000 kr. |
|---|---|---|---|
| Accepted investment: Biodiversitet | 221 | 20.000 kr. | 480.000 kr. |
| Accepted investment: Stiforløb | 220 | 150.000 kr. | 330.000 kr. |
| Accepted investment: Frugttræer og bærbuske | 219 | 30.000 kr. | 300.000 kr. |
| Accepted investment: Parkbænke med udsigt over søen | 203 | 30.000 kr. | 270.000 kr. |
| Accepted investment: Borde-bænkesæt | 186 | 35.000 kr. | 235.000 kr. |
| Accepted investment: Legeplads | 183 | 150.000 kr. | 85.000 kr. |
| Accepted investment: Fuglehuse | 175 | 15.000 kr. | 70.000 kr. |
| Accepted investment: Cykelbane | 90 | 60.000 kr. | 10.000 kr. |
| Accepted investment: Cykelstativ | 81 | 10.000 kr. | 0 kr. |
List of all investment projects
List of all unfeasible investment projects
List of all investment projects not selected for balloting