- You are in Results
- Milestones
By district
Ny Skejbyparken
| Project title | Votes | Price |
Available budget 500.000 kr. |
|---|---|---|---|
| Accepted investment: Fuglekasser | 221 | 5.000 kr. | 495.000 kr. |
| Accepted investment: Gøre parken mere vild med mere biodiversitet | 203 | 60.000 kr. | 435.000 kr. |
| Accepted investment: Flere frugtbuske og træer | 203 | 50.000 kr. | 385.000 kr. |
| Accepted investment: Pergola | 154 | 40.000 kr. | 345.000 kr. |
| Accepted investment: Udendørs fitness | 132 | 150.000 kr. | 195.000 kr. |
| Accepted investment: Gøre bakken mere tilgængelig at opholde sig på | 112 | 30.000 kr. | 165.000 kr. |
| Accepted investment: Udvidelse af åen/søen | 108 | 110.000 kr. | 55.000 kr. |
| Accepted investment: Renovere eksisterende petanquebane | 80 | 20.000 kr. | 35.000 kr. |
| Accepted investment: Flytbar scene til små udendørs koncerter | 64 | 20.000 kr. | 15.000 kr. |
| Accepted investment: Majstang | 34 | 12.000 kr. | 3.000 kr. |
List of all investment projects
List of all unfeasible investment projects
List of all investment projects not selected for balloting