- You are in Results
- Milestones
By district
Gadekæret i Gammel Egå
| Project title | Votes | Price |
Available budget 400.000 kr. |
|---|---|---|---|
| Accepted investment: Beplantning, der fremmer biodiversitet | 129 | 35.000 kr. | 365.000 kr. |
| Accepted investment: Belysning ved gadekæret | 121 | 30.000 kr. | 335.000 kr. |
| Accepted investment: Parkmøbler | 109 | 15.000 kr. | 320.000 kr. |
| Accepted investment: Birketræer beskæres for at gøre området lysere | 106 | 10.000 kr. | 310.000 kr. |
| Accepted investment: Platform/terrassen på nordsiden af bredden af gadekæret | 102 | 70.000 kr. | 240.000 kr. |
| Accepted investment: Ynglekasser til småfugle | 98 | 10.000 kr. | 230.000 kr. |
| Accepted investment: Hortensiabuske | 95 | 15.000 kr. | 215.000 kr. |
| Accepted investment: Insekthoteller | 88 | 10.000 kr. | 205.000 kr. |
| Accepted investment: Kopi af Egå-stenen | 78 | 80.000 kr. | 125.000 kr. |
| Accepted investment: Bænketrappe ved petanquebanen | 78 | 50.000 kr. | 75.000 kr. |
| Accepted investment: Redningsudstyr ved gadekæret | 77 | 4.000 kr. | 71.000 kr. |
| Accepted investment: QR koder om Gl. Egås historie | 71 | 10.000 kr. | 61.000 kr. |
| Accepted investment: Fitnessredskaber i naturlige materialer | 67 | 50.000 kr. | 11.000 kr. |
| Accepted investment: Vandtæt opslagstavle | 61 | 10.000 kr. | 1.000 kr. |
List of all investment projects
List of all unfeasible investment projects
List of all investment projects not selected for balloting